Buena cosecha de medallas

28.07.2007 08:09 (zuletzt bearbeitet: 28.07.2007 08:17)
#1 Buena cosecha de medallas
avatar
Top - Forenliebhaber/in
http://www.juventudrebelde.cu/especiales...americanos-rio/


Medallero
País O P B Total

USA 85 74 46 205
CUB 46 29 36 111
BRA 40 36 53 129
CAN 31 35 47 113
MEX 14 15 20 49
COL 13 20 12 45
ARG 10 10 28 48
VEN 9 20 32 61
DOM 5 4 16 25
CHI 5 3 9 17
ECU 4 4 10 18
JAM 2 5 1 8
PUR 2 2 11 15
ESA 1 3 6 10
BAH 1 2 2 5
GUA 1 2 2 5
PAN 1 1 0 2
ANT 1 0 2 3
AHO 1 0 1 2
PER 0 3 7 10
TRI 0 1 3 4
CAY 0 1 0 1
NCA 0 0 2 2
BAR 0 0 1 1
DMA 0 0 1 1
GUY 0 0 1 1
HAI 0 0 1 1
HON 0 0 1 1
LCA 0 0 1 1
URU 0 0 1 1
ARU 0 0 0 0
BIZ 0 0 0 0
BER 0 0 0 0
BOL 0 0 0 0
CRC 0 0 0 0
GRN 0 0 0 0
ISV 0 0 0 0
IVB 0 0 0 0
PAR 0 0 0 0
SKN 0 0 0 0
VIN 0 0 0 0
SUR 0 0 0 0
saludos
hermanolito


Todo hermano se interesa por una hermana, sobre todo si esa hermana es de otro.

 Antworten

 Beitrag melden
Seite 1 von 1 « Seite Seite »
Bereits Mitglied?
Jetzt anmelden!
Mitglied werden?
Jetzt registrieren!